| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00~8:45 | パーソナル | パーソナル | パーソナル | |||
| 9:00~9:45 | グループ(女性) | グループ(女性) | グループ(女性) | |||
| 10:00~10:45 | グループ(一般) | グループ(一般) | グループ(一般) | |||
| 11:00~11:45 | パーソナル | パーソナル | パーソナル | |||
| 12:00~12:45 | パーソナル | パーソナル | パーソナル | |||
| 13:00~13:45 | パーソナル | パーソナル | パーソナル | |||
| 14:00~14:45 | グループ(一般) | グループ(一般) | グループ(一般) | |||
| 15:00~15:45 | パーソナル | パーソナル | パーソナル | |||
| 17:00~18:15 | ||||||
| 18:30~19:45 | キッズ | キッズ | ||||
| 20:00~20:45 | グループ(一般) | グループ(一般) | グループ(一般) | グループ(一般) | ||
| 21:00~21:45 | グループ(一般) | グループ(一般) | スパーリング | グループ(一般) |
